Guide de grandeur
COMMENT PRENDRE LA BONNE MESURE
La morphologie des pilotes est extrêmement variée. Les vêtements MotorClothes® aussi. Les catégories small, medium ou large ne suffisent pas. Notre gamme MotorClothes® offre donc un choix de tailles plus étendu pour certains produits saisonniers et pour la gamme Core. Les tailles varient de XS à 3XL. Pour obtenir des mesures précises, demandez à quelqu'un de vous mesurer, tenez-vous droit et détendu, en laissant vos bras le long du corps. Tenez le mètre-ruban contre le corps, puis parallèle au sol. Les mesures obtenues sont à prendre en tant qu'indication générale des tailles.
LONGUEUR DE JAMBE: Mesurez la couture intérieure de la jambe en partant de l'entrejambe jusqu'à la semelle de la chaussure ou de la botte.
TOUR DE TAILLE: Mesurez votre tour de taille sans serrer à la hauteur de ceinture, au point de ceinture naturel pour la plupart des tailles ou légèrement plus bas pour les tailles basses et semi-évasées. Pour mesurer des guêtres, prenez la mesure sur une paire de jeans ou de pantalons pour obtenir la bonne taille.
TOUR DE POITRINE: Pour les blousons et les vestes, il est préférable de mesurer sur une chemise ou un pull léger pour obtenir un résultat précis. Prenez la mesure sous les bras et en travers la poitrine à son point le plus large.
HANCHE: Mesurez simplement le tour de votre corps à environ 10 centimètres sous la ceinture, sur la partie la plus large des hanches.
GANTS: Entourez la partie la plus large de votre main avec le mètre-ruban, en excluant le pouce. Prenez soin de mesurer chaque main séparément, et utilisez la plus large mesure obtenue pour choisir votre taille de gants.
TAILLES POUR HOMME
Sur les grandes tailles des blousons et des hauts pour hommes, les manches et le corps ont 1½“ pouces en plus.
La longueur de manche se mesure à partir du milieu de la nuque.
POITRINE | LONGUEUR DE MANCHE | TOUR DE TAILLE | ||||
TAILLES | POUCES | CM | POUCES | CM | POUCES | CM |
XS | 33-35" | 84-89cm | 33-33½" | 83-85cm | 27-29" | 69-74cm |
S | 37-39" | 94-99cm | 33½-34" | 85-86cm | 31-33" | 69-74cm |
M | 41-43" | 104-108cm | 34½-35" | 88-89cm | 35-37" | 89-94cm |
L | 45-47" | 114-119cm | 35½-36" | 90-91cm | 39-41" | 99-104cm |
XL | 49-51" | 124-129cm | 36½-37" | 93-94cm | 43-45" | 108-114cm |
2XL | 49-51" | 124-129cm | 36½-37" | 93-94cm | 43-45" | 108-114cm |
3XL | 53-55" | 135-140cm | 37½ | 95cm | 47-49" | 119-124cm |
TAILLES POUR FEMME
Sur les grandes tailles des blousons et des hauts pour femmes, les manches et le corps ont 1½“ pouce en plus.
Sur les petites tailles des blousons et des hauts pour femmes, les manches et le corps ont 1½“ pouce en moins.
La longueur de manche se mesure à partir du milieu de la nuque.
POITRINE | LONGUEUR DE MANCHE | TOUR DE TAILLE | ||||
TAILLES | POUCES | CM | POUCES | CM | POUCES | CM |
XS | 33" | 84cm | 30" | 76cm | 27½" | 70cm |
S | 34-35" | 85-89cm | 30½-30⅜" | 76-77cm | 28½-29½" | 72-75cm |
M | 36-37" | 91-95cm | 30½-30¾" | 77-78cm | 30½-31½" | 78-80cm |
L | 38½-40" | 98-102cm | 31-31⅛" | 79-80cm | 33-34½" | 83-88cm |
XL | 41½-43½" | 105-111cm | 31⅛-31⅝" | 80-81cm | 36-38" | 91-97cm |
2XL | 45½-47½" | 116-121cm | 31⅞-31⅛ | 81-82cm | 40-42" | 102-107cm |
CASQUES
Les tailles suggérées ci-dessous sont propres au fabricant de ce casque.
Utilisez ce tableau de tailles comme guide pour déterminer votre taille de casque. Pour bien mesurer votre taille de casque, prenez la mesure de votre tour de tête, à partir de 2,54 cm (1 po) au-dessus des sourcils, et trouvez l’équivalent dans le tableau. Si vous vous trouvez entre deux tailles, nous vous suggérons de choisir la plus petite des deux. À mesure que vous porterez votre casque, le rembourrage à l’intérieur se moulera à la forme de votre tête. Si votre casque neuf n'est pas ajusté, il le sera de moins en moins à mesure que vous le portez. La décision quant à la taille revient au client.
MESURES | FABRICANTS DE CASQUES | |||||||
TAILLE DE CHAPEAU | po | cm | AGV | KBC | HJC / J-Tech | Bell | Bell ajustable | |
63⁄8” | 201⁄4” | 51cm | 2XS | 2XS | 2XS | 2XS | — | |
61⁄2” | 201⁄2” | 52cm | 2XS | 2XS | 2XS | 2XS | — | |
65⁄8” | 207⁄8” | 53cm | XS | XS | XS | XS | XS/S | |
63⁄4” | 211⁄4” | 54cm | XS | XS | XS | S | XS/S | |
67⁄8” | 215⁄8” | 55cm | S | S | S | S | XS/S | |
7” | 22” | 56cm | S | S | S | M | M | |
71⁄8” | 223⁄8” | 57cm | M | M | M | M | M | |
71⁄4” | 223⁄4” | 58cm | M | M | M | M | M | |
73⁄8” | 231⁄8” | 59cm | L | L | L | L | L | |
71⁄2” | 231⁄2” | 60cm | L | L | L | L | L | |
75⁄8” | 24” | 61cm | XL | XL | XL | XL | XL/2XL | |
73⁄4” | 243⁄8” | 62cm | XL | XL | XL | XL | XL/2XL | |
77⁄8” | 243⁄4” | 63cm | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | XL/2XL | |
8” | 251⁄8” | 64cm | 2XL | 2XL | 2XL | — | — | |
81⁄8” | 251⁄2” | 65cm | — | 3XL | 3XL | — | — | |
81⁄4” | 26” | 66cm | — | 4XL | 3XL | — | — | |
83⁄8” | 263⁄8” | 67cm | — | — | 4XL | — | — | |
81⁄2” | 263⁄4” | 68cm | — | — | 4XL | — | — | |
83⁄4” | 271⁄4” | 69cm | — | — | 5XL (HJC only) | — | — | |
87⁄8” | 275⁄8” | 70cm | — | — | 5XL (HJC only) | — |
|
GANTS
POUR HOMMES/UNISEXE | CIRCONFÉRENCE DE LA MAIN | POUR FEMMES | CIRCONFÉRENCE DE LA MAIN | ||
Taille | po | cm | po | cm | |
S | 71⁄2” | 19cm | XS | 6” | 16cm |
M | 81⁄2” | 21.5cm | S | 7” | 18cm |
L | 91⁄2” | 24cm | M | 8" | 20cm |
XL | 101⁄2” | 26.5cm | L | 9" | 23cm |
2XL | 111⁄2” | 29cm | XL | 10” | 25cm |
3XL | 121⁄2" | 31.5cm | 2XL | 11” | 27cm |